Oulaisten hälytysosasto hoitaa vuosittain noin 140 – 170 hälytystehtävää, Merijärven hälytysosaston tehtävien määrä on n. 50. Tehtävistä n. 80% on pelastustoimen tehtäviä, loput ovat ensivaste taikka avunanto / virka-aputehtäviä.
Oulainen | 22.01.2021 22:46:48 | tieliikenneonnettomuus: pieni |
Oulainen | 20.01.2021 15:22:46 | palohälytys |
Oulainen | 20.01.2021 14:33:59 | tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
Oulainen | 20.01.2021 12:31:42 | palohälytys |
Oulainen | 20.01.2021 6:04:56 | tieliikenneonnettomuus: keskisuuri |
Oulainen | 15.01.2021 9:29:13 | rakennuspalo: keskisuuri |
Oulainen | 10.01.2021 10:39:21 | eläimen pelastaminen |
Oulainen | 07.01.2021 23:14:09 | palohälytys |
Oulainen | 06.01.2021 21:54:29 | tieliikenneonnettomuus: pieni |
Oulainen | 04.01.2021 0:06:08 | rakennuspalo: pieni |
Merijärven 10 viimeisintä pelastustoimen tehtävää:
Merijärvi | 09.01.2021 1:24:21 | liikennevälinepalo: pieni |
Merijärvi | 26.11.2020 12:49:19 | tieliikenneonnettomuus: pieni |
Merijärvi | 13.11.2020 18:01:10 | palohälytys |
Merijärvi | 13.11.2020 17:28:41 | palohälytys |
Merijärvi | 03.11.2020 8:10:35 | vahingontorjunta: pieni |
Merijärvi | 02.11.2020 16:19:05 | vahingontorjunta: pieni |
Merijärvi | 30.10.2020 12:58:58 | tieliikenneonnettomuus: pieni |
Merijärvi | 17.09.2020 12:26:51 | vahingontorjunta: pieni |
Merijärvi | 17.09.2020 9:01:07 | vahingontorjunta: pieni |
Merijärvi | 17.08.2020 17:45:08 | öljyvah./ymp.onnet. maalla: pieni |
Lähde: tilannehuone.fi